Tallinn, Eesti

N 15 okt 05:54

temperatuur
9°C
ilm
Pilves
tajutav
7°C
tuul
3.4 m/s ↖
niiskus
93%
sademed
0.0 mm
uv
0.0

Järgmised 12 tundi

  1. 9°C; Pilves; tuul 3.4 m/s ↖; sademed 0.0 mm; UV 0.0
  2. 9°C; Pilves; tuul 3.0 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 0.0
  3. 10°C; Pilves; tuul 3.1 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 0.0
  4. 10°C; Pilves; tuul 3.5 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 0.1
  5. 10°C; Pilves; tuul 3.2 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 0.5
  6. 10°C; Pilves; tuul 3.3 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 1.1
  7. 11°C; Pilves; tuul 3.8 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 1.6
  8. 11°C; Pilves; tuul 3.7 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 1.9
  9. 12°C; Vahelduva pilvisusega; tuul 3.8 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 1.9
  10. 12°C; Pilves; tuul 3.8 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 1.7
  11. 12°C; Vahelduva pilvisusega; tuul 3.5 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 1.3
  12. 12°C; Pilves; tuul 3.9 m/s ↑; sademed 0.0 mm; UV 0.7